Ένα tablet της Lenovo έρχεται σε προσφορά από τα Public στα 99,89€ και σε 12 άτοκες δόσεις με δωρεάν παράδοση. Ένα tablet που θεωρείτε value for money αγορά ακόμα πιο κάτω από την τιμή που το βρίσκετε στην αγορά ενώ στο Skroutz ξεκινάει από 119.90€. Τα χαρακτηριστικά του είναι πολύ καλά για καθημερινή χρήση με άνετη ips οθόνη και χαμηλό βάρος με το τελευταίο android 6. Αν το budget είναι χαμηλό αλλά δεν θέλουμε ποιότητα των φτηνών noname tablet που κυκλοφορούν στην αγορά τότε είναι μια καλή επιλογή.
Στα θετικά του είναι και η εγγύηση που αν χρειαστεί με ένα τηλέφωνο το παίρνουν και το επιστρέφουν στον χώρο σας (Από την υποστήριξη της Lenovo). Προσοχή για να μην το μπερδέψετε με το μοντέλο που παίρνει sim (Skroutz από 159,90€) κάρτα που είναι ακριβότερο η προσφορά είναι μόνο με WiFi.
Περισσότερα από την Lenovo.
Μετάβαση στην Lenovo
Για περισσότερα στο GmsArena.
Μετάβαση στο GmsArena
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περιγραφή προϊόντος | Lenovo Tab 3 A8-50 – Tablet 8″ 16GB Μαύρο |
Κατασκευαστής | LENOVO |
Σειρά προϊόντων | Tab3 |
Μοντέλο | A8-50 |
Προτεινόμενη χρήση | WiFi/Ψυχαγωγία |
Οθόνη | 8″ IPS LCD 1280 x 720 |
Λειτουργικό σύστημα | Google Android 6.0 Marshmallow |
Επεξεργαστής | Quad Core MediaTek 1.00 GHz |
Μνήμη | 2 GB RAM |
Συσκευή εισόδου | Οθόνη αφής |
Κάμερα | 5 Megapixel |
Κάμερα 2η | 2 Megapixel |
Ασύρματο δίκτυο | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Ασύρματη επικοινωνία | Bluetooth 4.0 |
Ειδικές λειτουργίες | Dolby Audio, Kingsoft Office, Evernote, UC Browser, SHAREit, SYNCit, Security |
Τεχνολογία 3G-4G | Όχι |
Συχνότητα | Όχι |
GPS Navigation | GPS, A-GPS |
Θύρα USB | 1 x Micro USB |
Θύρες | Micro-USB, microSD, Jack 3.5 mm |
Ηχείο(α) | Ενσωματωμένο ηχείο |
Card reader | Ναι |
Κάρτες μνήμης | microSD |
Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Complete Google Android Suite, Txtr eBooks |
Εγγραφή βίντεο | Ναι |
Πρότυπα βίντεο | 3GP, MP4, AVI, H.264, H.263 |
Πρότυπα ήχου | WAV, AAC, AMR, MP3, MIDI, eAAC |
Πρότυπα εικόνας | BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Πρότυπα κειμένου | TXT, HTML, etc |
Αισθητήρας | Accelerometer, Vibration |
Παρεχόμενο λογισμικό | Προεγκατεστημένες εφαρμογές |
Μπαταρία | Li-Ion 4290 mAh |
Χρόνος λειτουργίας (έως) | 8 ώρες |
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Γλώσσα | Ελληνικά / Αγγλικά / Άλλες γλώσσες |
Βάρος | 329 g |
Χρώμα | Μαύρο |
Σκληρός δίσκος | 16 GB |
Έχει γενικά πολύ καλά σχόλια στο Skroutz με 4,4 αστέρια στα 5 με εμφανή την πιο χαμηλή απόδοση στην κάμερα αφού δεν είναι γι’αυτήν την χρήση.
Για να δείτε το προϊόν πατήστε στο παρακάτω κουμπί
Για μαύρο χρώμα
Για λευκό χρώμα
Post views : 34